公称通径 | DN50~DN1200(mm) |
压力等级 | PN0.6、1.0、1.6MPa |
连接方式 | 对夹式、法兰连接 |
驱动方式 | 气动控制(气源驱动,压缩空气) |
适用温度 | 各种橡胶:-20℃~150℃ |
泄露量 | 符合标准(可达零泄露) |
密封结构 | 半衬胶密封、全衬胶密封 |
工作场合 | 水、气体、油品及弱腐蚀性流体等(常温常压场合) |
控制方式 | 开关两位模式(气开气关),调节型(4~20mA模拟量信号控制) |
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
作用形式 | 双作用(气开气关)、单作用(常闭、常开) | |||
可选附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,阀门性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-61128612。上海惠夏阀门制造有限公司官网:www.shhxv.com。
电动球阀|电动法兰球阀|电动铸钢球阀|电动不锈钢球阀|气动球阀