公称通径 | DN50~DN1200(MM) | ||
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5、4.0MPa | ||
连接形式 | 对夹式、法兰式 | ||
密封形式 | 三偏心金属硬密封 | ||
供气压力 | 0.4~0.7Mpa | ||
动作范围 | 0~90° | ||
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | ||
阀体材质 | 碳钢、不锈钢304、316 | ||
阀板材质 | 碳钢、不锈钢304、316 | ||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||
适用温度 | 碳钢:-29℃~400℃ 不锈钢:-40℃~450℃ | ||
执行机构 | GT、AT、AW系列单作用、双作用气动执行器 | ||
控制方式 | 开关两位模式(气开气关),可调节型(4-20mA模拟量控制) |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,阀门性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-61128612。上海惠夏阀门制造有限公司官网:www.shhxv.com。