您当前的位置--首页 > 产品中心 > 气动法兰硬密封蝶阀

气动法兰硬密封蝶阀

销售电话:15901687301
图文传真:021-67231101
所属系列: 气动蝶阀
名    称: 气动法兰硬密封蝶阀
型    号: D643H
检索关键字: D643H 气动法兰硬密封蝶阀,气动法兰蝶阀

D643H气动法兰硬密封蝶阀产品说明:

D643H气动法兰硬密封蝶阀用三维偏心结构,蝶板为软硬层叠式金属片,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点。气动硬密封法兰蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。气动硬密封法兰蝶阀被广泛用于介质温度≤425℃的冶金、电力、石油、化工等工业管道上,做调节流量和截断流体使用。
D643H气动法兰硬密封蝶阀产品特点:  
1:使用寿命更长的无磨擦密封。
2:作为标准配置,阀座采Cr13合金或钨络钴合金硬面。
3:密封垫采用螺旋盘绕不锈钢/石墨,用于实现零泄漏。
4:阀轴位于阀座后面,使得密封能够完全紧密环绕接触整个阀座。
5:阀轴中心线偏离管道和阀门中心线,避免受阀开启和关闭的干扰。
6:阀座锥体轴偏离阀轴中心线,这样可以在关闭和开启过程中消除磨擦作用,并且实现环绕整个阀座的均匀一致的压缩密封效果。
D643H气动法兰硬密封蝶阀技术参数及性能:  
执行器技术参数 阀体参数
气压 0.3MPa-0.7MPa 公称通径 DN100~1200mm
输出力矩 3~10000N·M 公称压力 PN0.1~1.6MPa
任选功能 双作用、但作用零件材料 阀轴材质 碳钢、2cr13、304/316不锈钢
零件材料 壳体:铝合金表面阳极化处理。
端盖:铝合金表面喷塑处理。
活塞/齿条:铝合金
阀体材质 碳素钢、合金钢、不锈钢
密封O型圈 丁睛橡胶=NBR70 阀板材质 碳素钢、合金钢、不锈钢
轴承垫圈/导环 塑料 阀座密封 碳素钢、合金钢、不锈钢
动作时间 1-5秒 结构形式 三偏心
环境温度 -20°~90° 温度 ≤425℃
气动附件 电磁阀、电气定位器、
限位开关、气源处理三联件
(有减压器、过滤器、油雾器)
手轮机构。
适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
特点 超宽面齿条(活塞)小齿轮传动技术、
活塞及齿轮和壳体接触面有低磨擦
材料制成的滑动轴承衬套、导向。
单作用式有保险弹簧座。1
特点 零泄漏、使用寿命长、便于安装、耐高温高压
D643H气动法兰硬密封蝶阀外形及连接尺寸:  
公称通径 长度 标准值 连接尺寸 (标准值)
L H Dd643H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 H2 A2 B2 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 625 245 72 140 110 4-14 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 625 245 72 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 180 120 645 245 72 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 675 355 92 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 715 355 92 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 210 175 800 355 92 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 230 200 850 250 170 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 925 250 170 375 335 12-18 395 350 12-22
300 12 178 270 250 1035 450 220 400 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 290 280 1070 450 220 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 305 1190 450 220 540 495 16-22 565 515 16-26
450 18 222 330 350 1250 650 280 595 550 16-22 615 565 20-26
500 20 229 350 380 1290 650 280 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 445 1455 850 380 755 705 20-26 780 725 20-30
700 28 292 430 480 1585 850 380 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 470 530 1700 1250 380 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 36 330 510 580 1965 1250 380 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 550 650 2015 1250 380 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 630 760 2250 1250 380 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 56 530 710 850       1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 64 600 790 1030       1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 72 670 870 1230       2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 80 760 950 1350       2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
 
 

公称通径 长度 标准值 连接尺寸 (标准值)
L H Dd643H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 H2 A2 B2 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 625 245 72 165 125 4-18 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 625 245 72 185 145 4-18 185 145 8-18
80 3 114 180 120 645 245 72 200 160 8-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 675 355 92 220 180 8-18 235 190 8-22
125 5 140 200 164 715 355 92 250 210 8-18 270 220 8-26
150 6 140 210 175 800 355 92 285 240 8-22 300 250 8-26
200 8 152 230 200 850 250 170 340 295 12-22 360 310 12-26
250 10 165 250 243 925 250 170 405 355 12-26 425 370 12-30
300 12 178 270 250 1035 450 220 460 410 12-26 485 430 16-30
350 14 190 290 280 1070 450 220 520 470 16-26 555 490 16-33
400 16 216 310 305 1190 450 220 580 525 16-30 620 550 16-36
450 18 222 330 350 1250 650 280 640 585 20-30 670 600 20-36
500 20 229 350 380 1290 650 280 715 650 20-33 730 660 20-36
600 24 267 390 445 1455 850 380 840 770 20-36 845 770 20-39
700 28 292 430 480 1585 850 380 910 840 24-36 960 875 24-42
800 32 318 470 530 1700 1250 380 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 36 330 510 580 1865 1250 380 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 40 410 550 650 2015 1250 380 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 48 470 630 760 2250 1250 380 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
1400 56 530 710 850       1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
1600 64 600 790 1030       1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
1800 72 670 870 1230       2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
2000 80 760 950 1350       2345 2230 48-62 2425 2300 48-70
 
 

公称通径 结构长度 (标准值)
L H Dd643H PN4.0MPa
毫米 英寸 H2 A2 B2 D D1 Z-d
50 2 108 150 112 625 250 170 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 625 250 170 185 145 8-18
80 3 114 180 120 645 250 170 200 160 8-18
100 4 127 190 138 675 250 170 235 190 8-22
125 5 140 200 164 715 450 220 270 220 8-26
150 6 140 210 175 800 450 220 300 250 8-26
200 8 152 230 200 850 450 220 375 320 12-30
250 10 165 250 243 925 450 280 450 385 12-33
300 12 178 270 250 1035 650 280 515 450 16-33
350 14 190 290 280 1070 650 280 580 510 16-36
400 16 216 210 305 1190 650 280 660 585 16-39
450 18 222 330 350       685 610 20-39
500 20 229 350 380       755 670 20-42

声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,阀门性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-61128612。上海惠夏阀门制造有限公司官网:www.shhxv.com

电动球阀|电动法兰球阀|电动铸钢球阀|电动不锈钢球阀|气动球阀