 
            | 产品名称: | 气动三通调节阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | ZJHQ、ZJHX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品口径: | DN25-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品压力: | 0.6~10.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品材质: | 铸钢、不锈钢、合金钢等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介: | 制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。上海恵夏阀门有限公司拥有全球最顶尖的生产设备和技术工程师,有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 15901687301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  产品详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZJHX(Q)气动三通调节阀有合流和分流两种结构形式。阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向,三通阀在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管而等到广泛应用常用于热交换器的两相调节,也可用于简单的配比调节。公称通径和压差较小时,合流阀可用于分流场合,可互换使用,但公称通径大于80mm和压。差较大的分流场合,不能互换使用。 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀座直径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| 分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量 系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | 
| 分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
| 公称压力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 流量特性 | 直线 | ||||||||||||
| 介质温度℃ | -20~200、-40~+250(常温型)、-40~315(中温型) | ||||||||||||
| 法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB79-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59 | ||||||||||||
| 法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59,其中铸钢法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||
| 阀体材质  | HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9 | ||||||||||||
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
| 上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | ||||||||||||
| 可调比 | 30:1 | ||||||||||||
| 气源接头 | M16×1.5 | ||||||||||||
2、执行机构主要技术参数
| 型 号 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 | 
| 有效面积cm2 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 
| 行 程mm | 16.25 | 40 | 60 | 1000 | 
| 弹簧范围KPa | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240 | |||
3、性能指标
| 项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
| 基本误差% | ±6 | ±1.5 | ||
| 回差% | 5 | 1.5 | ||
| 死区% | 4 | 0.6 | ||
| 始终点偏差% | 气关 | 始点 | ±2.5 | ±1.5 | 
| 终点 | ±6.0 | |||
| 气开 | 始点 | ±6.0 | ||
| 终点 | ±2.5 | |||
| 额定行程偏差% | ±2.5 | |||
| 允许泄漏量L/h | 10-3×阀额定容量  | |||
注:一般均应带定位器
4、允许压差 
| 供气压力 | 弹簧压力 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| 0.14MPa | 20-100 | 1220 | 750 | 500 | 300 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 | 
可配附件:定位器 手轮机构 空气过滤减压器等。
外形尺寸:
|  ZJHQ气动薄膜三通调节阀(合流) |  ZJHX气动薄膜三通调节阀(分流) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||