适用范围(Pa) | 2x105~1.3x10-5 |
阀门漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
开闭时间(S) | DN≤63 20;80≤DN≤200 30; DN≥250 48 |
介质温度(℃) | -25~+80(密封材料为丁腈橡胶) -30~+150(密封材料为氟橡胶) |
法兰标准 | GB/T6070 |
安装位置 | 任意 |
控制电路 | 标准出厂:AC220V/50Hz开关型 特殊指定:AC380V;DC24V开关型 4~20mA DC |
信号反馈 | 标准出厂:带无源触点型 特殊指定:4~20mA DC调节型 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,阀门性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-61128612。上海惠夏阀门制造有限公司官网:www.shhxv.com。
电动球阀|电动法兰球阀|电动铸钢球阀|电动不锈钢球阀|气动球阀